Lichtgewicht opvouwbare aluminium scootmobiel
Productdetails
Belangrijkste specificaties
| Item | Specificatie |
| Productnaam | Lichtgewicht opvouwbare aluminium scootmobiel |
| Materiaal van het frame | Aluminiumlegering |
| Frameafmetingen | 920 × 525 × 860 mm |
| Totale lengte | 940 mm |
| Totale hoogte | 860 mm |
| Maximale breedte van het achterwiel | 490 mm |
| Motor | 24V, 250W borstelloze motor |
| Controller | 24V, 45A borstelloos (controleer het vermogen bij de fabrikant) |
| Batterij | 24V 12Ah / 20Ah lithiumbatterij |
| Batterijtype | Verwijderbaar |
| Maximale snelheid | 8 km/u |
| Maximaal bereik | 20–30 km ±25% |
| Oplader | 24V, 2A |
| Maximale gebruikersbelasting | 100 kg |
| Diameter voorwiel | 210 mm |
| Diameter achterwiel | 210 mm |
| Wielmaat | 8 inch |
| Bandmateriaal | Zwart PU |
| Kunststof onderdelen | ABS |
| Vouwmechanisme | Handmatig |
| Opgevouwen afmetingen | 940 × 525 × 395 mm |
| Frontverlichting | Lamp |
| Achterverlichting | Achterlicht |
| Remweg | ≤ 1000 mm |
| Minimale draaicirkel | ≤ 1100 mm |
| Bodemvrijheid | 70 mm |
| Wielbasis | 685 mm |
| Verpakkingsafmetingen | 98 × 54 × 43 cm |
| Verpakkingsmateriaal | Schuim + parelkatoen |
| Laadhoeveelheid 40HQ | 350 dozen |
| Laadhoeveelheid van 20GP | Nog te bevestigen |
Specificaties voor zitting en comfort
| Item | Specificatie |
| Afmetingen van de zitting | 565 × 400 mm |
| Afmetingen rugleuning | 420 × 305 mm |
| Materiaal van de zitting | PVC-leer |
| Materiaal van de rugleuning | Oxford-stof + nylon + EVA-spons |
| Zithoogte | 520 mm |
| Hoogte rugleuning | 310 mm |
| Zitdiepte | 320 mm |
| Armleuninghoogte | 720 mm |
| Breedte van de armleuning | 575 mm |
| Materiaal van het stuurwiel | ABS |
| Stuurwielverstelling | Voor naar achter |
| Zithoogteverstelling | Handmatig |
| Afstand tussen pedaal en zadel | 340 mm |
| Afstand tussen armleuning en zitting | 210 mm |
| Horizontale aspositie | 100 mm |
| Bodemvrijheid van het stuurwiel | 500 mm |
Gewicht en stabiliteit
| Item | Specificatie |
| Nettogewicht (inclusief batterij) | 23,7 kg |
| Extra nettogewichtcijfer | 19 kg (exclusief accu, zitting en armleuningen) |
| Brutogewicht | 29,6 kg |
| Statische stabiliteitshelling | ≥ 9°, onder 15° |
| Dynamische stabiliteitshelling | ≥ 6°, onder 10° |
| Maximale uitgangsstroom van de regelaar | 45A (verifiëren) |
| Maximale uitgangsstroom van de lader | 2A |
Productvoordelen



Groothandel en maatwerk
Waarom voor ons kiezen?




