Skuter Mobiliti Elektrik Empat Roda Merah untuk Dewasa
Butiran produk
| Barang | Spesifikasi | Bahan / Butiran | Fungsi | Warna |
| Bingkai | 1300 × 600 × 860 mm | Keluli | Struktur utama | Hitam |
| Tempat duduk | 480 × 475 mm | Kulit PVC + busa PU | Boleh dilipat; tempat letak tangan boleh laras | Hitam |
| Sandaran belakang | 480 × 445 mm | Kulit PVC + busa PU | Boleh dilipat | Hitam |
| Roda Hadapan | Ø330 mm | Rim aloi 6 inci; tayar pneumatik 13 inci (seperti yang dinyatakan) | Perhimpunan roda hadapan | Rim perak / tayar hitam |
| Roda Belakang | Ø330 mm | Rim aloi 6 inci; tayar pneumatik 13 inci (seperti yang dinyatakan) | Perhimpunan roda belakang | Rim perak / tayar hitam |
| Bahagian Plastik | Tidak dinyatakan | Plastik ABS | Komponen badan | Pilihan |
| Brek | Jarak brek ≤ 3000 mm | Spesifikasi yang disediakan oleh pengilang | Brek | — |
| Stereng | Tidak dinyatakan | Kulit PVC + busa PU | Boleh laras ke hadapan dan ke belakang | — |
| Kestabilan Statik | Cerun ≥ 9° dan | — | Kestabilan statik | — |
| Kestabilan Dinamik | Cerun ≥ 6° dan | — | Kestabilan dinamik | — |
| Isyarat Membelok | Depan dan belakang | Lampu isyarat bersepadu | Petunjuk arah | — |
| Pengawal | 24V 120A | — | Kawalan elektrik | — |
| Bateri | 12V 38Ah × 2 | Bateri asid plumbum | Boleh tanggal | — |
| Motor | 24V, 950W | — | Pemacu elektrik | — |
| Penyerap Kejutan | 2 bahagian hadapan + 2 bahagian belakang | — | Penggantungan | — |
| Kelajuan Maksimum | 12 km/j | — | Spesifikasi kelajuan | — |
| Pengecas | 24V 8A | — | Pengecasan bateri | Hitam |
| Julat Maksimum | 40 km (±25%) | Julat sebenar berbeza mengikut keadaan operasi | Julat perjalanan | — |
| Mekanisme Lipatan | Dikendalikan dengan tangan | — | Lipatan | — |
| Saiz Lipatan | Akan disahkan | — | Penyimpanan dan pengangkutan yang dilipat | — |
| Saiz Karton | 1415 × 720 × 890 mm | Kadbod sarang lebah + kapas mutiara | Pembungkusan pelindung | — |
| Ciri-ciri Tambahan | Port pengecasan USB; paparan kelajuan | km/j dan mph boleh dipilih | Paparan pengecasan dan kelajuan | — |
| Kapasiti Pemuatan | 20GP: 35 karton; 40HQ: 65 karton | Tertakluk kepada pelan pembungkusan akhir | Rujukan pemuatan kontena |
Kelebihan produk



Mengapa memilih kami




