Skuter Mobiliti Lipat Kompak dengan Bateri 20Ah
Butiran produk
Spesifikasi Produk Umum
| Barang | Spesifikasi |
| Nama Produk | Skuter Mobiliti Lipat Kompak |
| Saiz Bingkai | 1080 × 520 × 900 mm |
| Bahan Bingkai | Keluli Q195 |
| Bahagian Plastik | ABS |
| Warna Utama | Hitam |
| Motor | 24V, 350W |
| Pengawal | 24V, 350W (seperti yang dibekalkan; sahkan penarafan pengawal) |
| Bateri | 2 × Bateri Asid Plumbum 12V 20Ah |
| Jenis Bateri | Boleh tanggal |
| Kelajuan Maksimum | 6 km/j |
| Julat Maksimum | 20 km ±25% |
| Pengecas | 24V, 2A |
| Beban Pengguna Maksimum | 100 kg |
| Diameter Roda Hadapan | 200 mm |
| Diameter Roda Belakang | 200 mm |
| Roda Hadapan | Rim Plastik dengan Tayar PU Hitam |
| Roda Belakang | Rim Plastik dengan Komponen Aloi dan Tayar PU Hitam |
| Pilihan Tayar | Pepejal atau Kembung |
| Jarak Brek | ≤ 1000 mm |
| Mekanisme Lipatan | Manual |
| Dimensi Dilipat | 1080 × 490 × 495 mm |
| Pencahayaan | Lampu |
| Isyarat Membelok | Tidak dinyatakan |
| Penyerap Hentakan Belakang | Tidak dinyatakan |
| Dimensi Karton | 111 × 54 × 52 cm |
| Pembungkusan | Buih + Kapas Mutiara |
| Kuantiti Pemuatan 20GP | 80 Karton |
| Kuantiti Pemuatan 40HQ | 210 Karton |
Spesifikasi Tempat Duduk dan Keselesaan
| Barang | Spesifikasi |
| Dimensi Tempat Duduk | 445 × 400 mm |
| Dimensi Sandaran Belakang | 435 × 295 mm |
| Bahan Tempat Duduk | Kulit PVC + Buih PU |
| Bahan Penyandar Belakang | Kulit PVC + Buih PU |
| Ketinggian Tempat Duduk | 570 mm |
| Ketinggian Sandaran Belakang | 300 mm |
| Kedalaman Tempat Duduk | 370 mm |
| Ketinggian Tempat Letak Tangan | 800 mm |
| Lebar Tempat Letak Tangan | 560 mm |
| Stereng | Kulit PVC + Buih PU |
| Pelarasan Stereng | Depan ke Belakang |
| Pelarasan Ketinggian Tempat Duduk | Manual |
| Panjang Kenderaan Keseluruhan | 1080 mm |
| Ketinggian Keseluruhan Kenderaan | 900 mm |
| Lebar Roda Belakang Maksimum | 490 mm |
| Jarak Pedal-ke-Tempat Duduk | 430 mm |
| Jarak Tempat Letak Tangan ke Tempat Duduk | 230 mm |
| Kedudukan Mendatar Gandar | 95 mm |
| Jejari Pusingan Minimum | ≤ 1100 mm |
| Pembersihan Tanah | 95 mm |
| Pelepasan Tanah Stereng | 860 mm |
| Jarak roda | 800 mm |
Kestabilan, Berat dan Pembungkusan
| Barang | Spesifikasi |
| Cerun Kestabilan Statik | ≥ 9°, di bawah 15° |
| Cerun Kestabilan Dinamik | ≥ 6°, di bawah 10° |
| Arus Output Pengawal Maksimum | 45A |
| Arus Output Pengecas Maksimum | 2A |
| Berat Bersih (Termasuk Bateri dan Tempat Duduk) | 46.5 kg |
| Angka Berat Bersih Tambahan | 29.4 kg (takrifan akan disahkan) |
| Berat Kasar | 55.2 kg |
| Dimensi Karton | 111 × 54 × 52 cm |
| Kuantiti Pemuatan 20GP | 80 Karton |
| Kuantiti Pemuatan 40HQ | 210 Karton |
Kelebihan produk



Bekalan & Pengubahsuaian Borong
Sumber Skuter Mobiliti Kompak untuk Pasaran Anda
Mengapa memilih kami




