Scooter elettrico pieghevole per la mobilità con batteria rimovibile
Dettagli del prodotto
| Articolo | Specifiche |
| Tipo di prodotto | Scooter elettrico pieghevole per la mobilità |
| Materiale della struttura | Acciaio Q195 |
| Dimensioni del telaio | 1080 × 500 × 900 mm |
| Lunghezza totale | 1130 mm |
| Altezza di lavoro | 920 mm |
| Larghezza massima della ruota posteriore | 505 mm |
| Peso massimo utente | 120 kg |
| Motore | 24 V, 350 W |
| Controllore | 24 V, 45 A |
| Batteria | 2 batterie al piombo da 12 V 12 Ah |
| Configurazione della batteria | Rimovibile |
| Velocità massima | 10 km/h |
| Portata massima | 20 km ±25% |
| Caricabatterie | 24 V, 2 A |
| Diametro ruota anteriore | 200 mm |
| Diametro ruota posteriore | 200 mm |
| Opzioni pneumatici | Pneumatici pieni o gonfiabili |
| Distanza di frenata | ≤ 1000 mm |
| Raggio di sterzata | ≤ 1100 mm |
| Ammortizzatore posteriore | 1 |
| Illuminazione | Lampada |
| Indicatori di direzione | Anteriore e posteriore |
| Porta di ricarica USB | SÌ |
| Visualizzazione della velocità | SÌ |
| Meccanismo di piegatura | Manuale |
| Dimensioni da piegato | 1130 × 525 × 375 mm |
| Colore principale | Nero |
Specifiche relative a sedile e comfort
| Articolo | Specifiche |
| Dimensioni del sedile | 445 × 400 mm |
| Dimensioni dello schienale | 435 × 295 mm |
| Materiale del sedile | Pelle sintetica in PVC + schiuma di poliuretano |
| Materiale dello schienale | Pelle sintetica in PVC + schiuma di poliuretano |
| Braccioli | Regolabile |
| Altezza sedile | 550 mm |
| Altezza dello schienale | 400 mm |
| Profondità del sedile | 400 mm |
| Altezza del bracciolo | 770 mm |
| Volante | Pelle sintetica in PVC + schiuma di poliuretano |
| Regolazione del volante | Da davanti a dietro |
| Distanza tra pedale e sella | 380 mm |
| Distanza bracciolo-sedile | 200 mm |
| Larghezza del bracciolo | 560 mm |
| Altezza da terra | 110 mm |
| Passo | 840 mm |
| Larghezza massima della ruota anteriore | 525 mm |
Sicurezza, imballaggio e carico dei container
| Articolo | Specifiche |
| Pendenza di stabilità statica | ≥ 9°, inferiore a 15° |
| Pendenza di stabilità dinamica | ≥ 6°, inferiore a 10° |
| Corrente di uscita massima del regolatore | 45A |
| Corrente massima di uscita del caricabatterie | 2A |
| Altezza da terra del volante | 860 mm |
| Posizione orizzontale dell'asse | 120 mm |
| Componenti in plastica | ABS |
| Dimensioni della scatola | 116 × 54 × 52 cm |
| Materiale di imballaggio | Cartone a nido d'ape + cotone perlato |
| Quantità di carico 20GP | 80 cartoni |
| Quantità di carico 40HQ | 200 cartoni |
| Peso netto | 31,1 kg (peso totale; verificare se la batteria è inclusa) |
| Peso lordo | Da confermare |
| OEM/ODM | Si prega di confermare la disponibilità con il fornitore. |
Vantaggi del prodotto



Fornitura all'ingrosso e personalizzazione
Perché scegliere noi?




